vic115维多利亚2021年成考加分免试考生基本信息公示 | ||||||
姓名 | 性别 | 报名号 | 工作单位 | 户籍地 | 报考专业 | 照顾类型 |
王年 | 男 | 2131094411841073 | 上海博爱医院 | 云南省 | 医学影像技术 | 少数民族聚居地区 |
张明娅 | 女 | 2131094411851005 | 上海玖玖海羿人力资源有限公司 | 贵州省 | 康复治疗学 | 少数民族聚居地区 |
钱祥龙 | 男 | 2131094411841058 | 曲阳医院 | 云南省 | 医学影像技术 | 少数民族聚居地区 |
张然 | 女 | 2131094411861014 | 上海上体伤骨科医院 | 重庆市 | 护理学 | 少数民族聚居地区 |
朱嘉锴 | 男 | 2131094411841027 | 上海美兆门诊部有限公司 | 上海市 | 医学影像技术 | 自谋职业的城镇退役士兵 |
李佳成 | 男 | 2131094471841067 | 中山医院青浦分院 | 上海市 | 医学影像技术 | 退役士兵免试入学 |
李和频 | 男 | 2131094471841036 | 同济医院 | 上海市 | 医学影像技术 | 退役士兵免试入学 |
陈雨驰 | 男 | 2131094471421001 | 上海地铁第三运营有限公司 | 上海市 | 康复治疗学 | 退役士兵免试入学 |
万振宇 | 男 | 2131094471841004 | 上海市仁济医院 | 上海市 | 医学影像技术 | 退役士兵免试入学 |
以上公示信息如有疑问请致电021-65885531
vic115维多利亚继续教育学院 2021年9月24日